Population by Grama Niladhari division
| GN Division | Female | Male | Total Population |
| 658 - கிராநேகம | 1266 | 1202 | 2468 |
| 659 - ஆனகடாவெவ | 919 | 908 | 1827 |
|
660 - |
761 | 699 | 1460 |
| 661 - Dambulu Halmillawewa | 776 | 775 | 1551 |
| 662 – Ranawa | 1000 | 896 | 1896 |
| 663 – Hinguruwelpitiya | 631 | 652 | 1283 |
| 664 – Ipulwehera | 510 | 479 | 989 |
| 665 – Maneruwa | 435 | 395 | 830 |
| 666 – Wambatuwewa | 387 | 355 | 742 |
| 667 – Ambagaswewa | 378 | 365 | 743 |
| 668 – Kalugala | 690 | 734 | 1424 |
| 669 – Parawahagama | 536 | 532 | 1068 |
| 670 – Andiyagala | 538 | 516 | 1054 |
| 671 – Gammirigaswewa | 373 | 332 | 705 |
| 672 – Dematagollagama | 457 | 421 | 878 |
| 673 – Budugehinna | 466 | 391 | 857 |
| 674 – Pelbendiyawa | 419 | 404 | 823 |
| 675 – Ellawewa | 625 | 627 | 1252 |
| 676 – Morottegama | 569 | 534 | 1103 |
|
677 – Kirindiwatta |
529 | 479 | 1008 |
| 678 – Meewewa | 238 | 245 | 483 |
| 679 – Hinguruwewa | 452 | 425 | 877 |
| 680 – Aluth Galkiriyagama | 903 | 790 | 1693 |
| 681 – Daniyagama | 663 | 621 | 1284 |
| 682 – Ulpathagama | 691 | 674 | 1365 |
| 683 – Katukeliyawa | 679 | 661 | 1340 |
| 684 – Aluth Kadandugama | 765 | 732 | 1497 |
| 685 – Undurawa Halmillawewa | 466 | 446 | 912 |
| 686 – Balaluwewa I | 493 | 486 | 979 |
| 687 – Balauwewa ii | 626 | 590 | 1216 |
| 688 – Nelliyagama | 647 | 671 | 1318 |
| 689 – Pahalagama | 423 | 373 | 796 |
| 690 – Karawilagala | 244 | 221 | 465 |
| 691 – Gamsabahalmillawewa | 746 | 670 | 1416 |
| 692 – Gonadeniyagama | 518 | 488 | 1006 |
| Total | 20819 | 19789 | 40608 |
Area By G.N.Division
| G.N. Division | G.N.Area(Km2) |
| 658-Giranegama | 7.16 |
| 659- Anakatawewa | 4.9 |
| 660- Narangaswewa | 5.65 |
| 661- Dambuluhalmillawewa | 5.46 |
| 662- Ranawa | 6.94 |
| 663- Hinguruwelpitiya | 10.09 |
| 664- Ipulwehera | 4.33 |
| 665- Maneruwa | 9.93 |
| 666- Wambatuwewa | 4.55 |
| 667- Ambagaswewa | 11.32 |
| 668- Kalugala | 32.1 |
| 669- Parawahagama | 12.85 |
| 670- Andiagala | 6.9 |
| 671- Gammirigaswewa | 3.77 |
| 672- Dematagollagama | 4.86 |
| 673- Budugehinna | 6.9 |
| 674- Pelbendiyawa | 6.28 |
| 675- Ellawewa | 5.24 |
| 676- Morottegama | 3.58 |
| 677- Kirindiwatta | 6.84 |
| 678- Meewewa | 2.21 |
| 679- Hinguruwewa | 5.34 |
| 680- Aluth Galkiriyagama | 3.35 |
| 681- Daniyagama | 7.00 |
| 682- Ulpathagama | 7.57 |
| 683- Katukeliyawa | 0.74 |
| 684- Aluth Kandadugama | 1.21 |
| 685- Undurawa Halmillawewa | 4.46 |
| 686- Balaluwewa i | 6.62 |
| 687- Balaluwewa ii | 2.06 |
| 688 - Nelliyagama | 2.77 |
| 689- Pahalagama | 3.09 |
| 690- Karawilagala | 5.57 |
| 691- Gamsabha Halmillawewa | 11.1 |
| 692- Gonadeniyagama | 4.23 |
Population Density
| G.N. Division | Population Density(Per Sq KM) |
| 658-Giranegama | 337 |
| 659- Anakatawewa | 369 |
| 660- Narangaswewa | 258 |
| 661- Dambuluhalmillawewa | 311 |
| 662- Ranawa | 273 |
| 663- Hinguruwelpitiya | 127 |
| 664- Ipulwehera | 225 |
| 665- Maneruwa | 81 |
| 666- Wambatuwewa | 156 |
| 667- Ambagaswewa | 62 |
| 668- Kalugala | 44 |
| 669- Parawahagama | 82 |
| 670- Andiagala | 150 |
| 671- Gammirigaswewa | 189 |
| 672- Dematagollagama | 180 |
| 673- Budugehinna | 135 |
| 674- Pelbendiyawa | 130 |
| 675- Ellawewa | 234 |
| 676- Morottegama | 300 |
| 677- Kirindiwatta | 145 |
| 678- Meewewa | 212 |
| 679- Hinguruwewa | 162 |
| 680- Aluth Galkiriyagama | 504 |
| 681- Daniyagama | 197 |
| 682- Ulpathagama | 175 |
| 683- Katukeliyawa | 1764 |
| 684- Aluth Kandadugama | 1200 |
| 685- Undurawa Halmillawewa | 203 |
| 686- Balaluwewa i | 145 |
| 687- Balaluwewa ii | 575 |
| 688 - Nelliyagama | 472 |
| 689- Pahalagama | 254 |
| 690- Karawilagala | 82 |
| 691- Gamsabha Halmillawewa | 124 |
| 692- Gonadeniyagama | 238 |














